- Home
- ยป
- Our Products
- »
- Disposable Tea Paper Cup
Disposable Tea Paper Cup
Offering you a complete choice of products which include ripple cup 250 ml, plain paper tea cup, disposable hot tea paper cup, tea paper cup, paper tea cup and plain tea paper cup 150 ml.
Ripple Cup 250 ml
Get Latest Price
Product Details:
| Capacity | 250 ML |
| Material | Paper |
| Paper Weight | 500 + gsm |
| Product | Ripple Cup |
| Deal in | New |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Plain Paper Tea Cup
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
| Capacity | 150 ML |
| Material | Paper |
| Use | Hot Beverages |
| Pattern | Plain |
| Paper Weight | 195 GSM |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Disposable Hot Tea Paper Cup
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
| Capacity | 150 ML |
| Pattern | Printed |
| Material | Paper |
| Use | Hot Beverages |
| Paper Weight | 185-190 GSM |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Tea Paper Cup
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
| Capacity | 150 ML |
| Material | Paper |
| Use | Hot Beverages |
| Paper Weight | 185-190 GSM |
| Pattern | Printed |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Paper Tea Cup
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
| Capacity | 130 ML |
| Material | Paper |
| Use | Hot Beverages |
| Paper Weight | 185-190 GSM |
| Pattern | Printed |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Plain Tea Paper Cup 150 ml
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
| Capacity | 200 ML, 150 ML |
| Pattern | Plain |
| Material | Paper |
| Type | Plain |
| Color | White |
| Paper Weight | 185 |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Colored Paper Tea Cup 130 ml
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
| Capacity | 250 ML |
| Material | Paper |
| Paper Weight | 300-380 GSM |
| Deal in | New |
| Sizes | As per requirement |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Disposable Tea Paper Cup
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
| Capacity | 200 ML |
| Pattern | Printed |
| Material | Paper |
| Paper Weight | 185-190 GSM |
| Deal in | New |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Brown Paper Tea Cup
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
| Capacity | 150 ML |
| Material | Paper |
| Use | Hot Beverages/Cold Beverages |
| Color | Brown |
| Paper Weight | 200-250 GSM |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Eco Friendly Tea Paper Cup
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
| Material | Paper |
| Use | Event and Party Supplies, Hot Beverages |
| Paper Weight | 185-190 GSM |
| Product | Tea paper cup |
| Sizes | As per requirement |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Hot Tea Paper Cup
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
| Capacity | 210 ML |
| Use | Hot Beverages |
| Material | Paper |
| Cover | Without Lid |
| Paper Weight | 200-250 GSM |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Printed Tea Paper Cup
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
| Capacity | 150 ML |
| Use | Hot Beverages |
| Material | Paper |
| Cover | Without Lid |
| Paper Weight | 185-190 GSM |
This Printed Tea Peper Cup is stringently tested by our quality analyzers for ensuring its quality leakage resistance.
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Ripple Tea Paper Cup
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
| Capacity | 150 ML |
| Material | Paper |
| Use | Hot Beverages |
| Pattern | Printed |
| Paper Weight | 195 GSM |
Note: The provided price is minimum prices and may vary as per specifications.
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Birthday Print Paper Cup
Get Latest Price
Product Brochure
Product Details:
| Capacity | 170 ML |
| Material | Paper |
| Paper Weight | 190-220 GSM |
| Pattern | Printed |
| Deal in | New |
Yes! I am InterestedRequest A Callback